Alfa Romeo Challenge 2006  Tohoku Rd.3

—\‘IŒ‹‰Κ•\

                                                                                       ½ΐ°ΔŽžŠΤF   14:00:00

06.10.07 ”­•\      F      “VŒσF “ά‚θ         Ί°½σ‹΅F ΠΓή¨±Ρ³ͺ―Δ           ε‘δƒnƒCƒ‰ƒ“ƒhƒŒ[ƒXƒEƒGƒC 4.063Km

‡ˆΚ  ŽΤ”Τ ΈΧ½  ‡    ƒhƒ‰ƒCƒo[       ƒ‚ƒfƒ‹     ŽΤ  –Ό                        ƒ^ƒCƒ€          km/h    Žό‰ρ  ƒgƒbƒv·@

    1  38   SR    1   ]Žh‰Ζ@‘εŒε                TEZZO KORΈΪΔή156GTA       2'18.438      105.656    3/4

    2  62   SR    2   βV“‘@—T”V                  GNS GTV3.0                 2'21.840      103.122    6/6 00'03.402

    3  61   SR    3   ‘ˆδ@Žε                    ΄³ή§έΉήΨ΅έQ4               2'22.820      102.414    1/3 00'04.382

    4  27 MR300   1   ‘Ύ“c@“N–η                  TEZZO KOR GT3.2           2'24.835      100.989    7/7 00'06.397

    5  68 AR150   1   •ŸŒ΄@F                    AR GTV                      2'33.155       95.503    6/7 00'14.717

    6  45 MR200   1   “‘’ˁ@GŽχ                  TEZZO RACERS CLUB         2'33.447       95.322    5/7 00'15.009

    7  66 MR200   2   βV“‘@—²”V                  Spider TSR                 2'34.708       94.545    8/8 00'16.270

    8  39 AR150   2   ’†“‡@~ˆκ                  TEZZO RACERS CLUB         2'37.838       92.670    6/8 00'19.400

    9  65 MR200   3   ˆΐ“‘@Ÿ—m                  156TS                       2'39.060       91.958    7/7 00'20.622

   10  67 MR200   4   ‰H“c@Fb                  AR145                       2'40.164       91.324    6/6 00'21.726

   11  63 MR300   2   ‘“c@ŸO                  ±ΩΜ§GT±―ΜίΩ                2'41.310       90.675    6/6 00'22.872

   12  64 AR200   1   –ΨŒΛ@K•v                  AR146₯1.8TS                2'54.184       83.973    6/7 00'35.746

        69   SR        ˆδγ@‰pŽO˜Y                ALFA155Q4                     o‘–‚Ή‚Έ

  ŽQ‰Α‘䐔F   13‘δ  o‘–‘䐔F   12‘δ